Histórico de compras 2016 - 2021
Data and Resource
Previewing 50 records. If you prefer to preview all available data for this resource, please download the CSV resource.
NUMERO_PROCEDIMIENTO | OBJETO_CONTRACTUAL | LINEA | COD_BIEN_SERVICIO | ENCARGADO_PROVEDURIA | PROVEEDOR_ADJU | MONTO_ADJUDICADO | NUMERO_CONTRATO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016CD-000001-0014400001 | Adquisici�n�de�Ventiladores,�Coffee�Maker�y�Percolador | 1 | 4010160492001000.00 | Guillermo Reyes Guti�rrez | SEVASA SOCIEDAD ANONIMA | CRC 120000 | 432016010900002.00 |
2016CD-000001-0014400001 | Adquisici�n�de�Ventiladores,�Coffee�Maker�y�Percolador | 2 | 5214152690005030.00 | Guillermo Reyes Guti�rrez | EUGRESA SOCIEDAD ANONIMA | CRC 19882 | 432016010900001.00 |
2016CD-000001-0014400001 | Adquisici�n�de�Ventiladores,�Coffee�Maker�y�Percolador | 3 | 4810150592045300.00 | Guillermo Reyes Guti�rrez | EUGRESA SOCIEDAD ANONIMA | CRC 23017 | 432016010900001.00 |
2016CD-000002-0014400001 | Adquisici�n�de�Tel�fonos�y�Deshumificador | 1 | 4319151292067900.00 | Kristel Ramos Brenes | COMPA�IA TECNICA Y COMERCIAL SATEC SOCIEDAD ANONIMA | CRC 117790 | 432016010900003.00 |
2016CD-000002-0014400001 | Adquisici�n�de�Tel�fonos�y�Deshumificador | 2 | 4319151292005590.00 | Kristel Ramos Brenes | COMPA�IA TECNICA Y COMERCIAL SATEC SOCIEDAD ANONIMA | CRC 73805 | 432016010900003.00 |
2016CD-000002-0014400001 | Adquisici�n�de�Tel�fonos�y�Deshumificador | 3 | 4319150492035250.00 | Kristel Ramos Brenes | COMPA�IA TECNICA Y COMERCIAL SATEC SOCIEDAD ANONIMA | CRC 11055 | 432016010900003.00 |
2016CD-000002-0014400001 | Adquisici�n�de�Tel�fonos�y�Deshumificador | 4 | 4010190292081400.00 | Kristel Ramos Brenes | COMPA�IA TECNICA Y COMERCIAL SATEC SOCIEDAD ANONIMA | CRC 147039 | 432016010900003.00 |
2016CD-000003-0014400001 | Adquisici�n�de�Bater�a�Port�til,�Horno�Microondas,�Inversores�y�Lente�C�mara. | 1 | 2611171192084400.00 | Jos� Angel Cabrera Corea | F G SUPLIDORES SOCIEDAD ANONIMA | CRC 238500 | 432016010900006.00 |
2016CD-000003-0014400001 | Adquisici�n�de�Bater�a�Port�til,�Horno�Microondas,�Inversores�y�Lente�C�mara. | 2 | 5214150292084240.00 | Jos� Angel Cabrera Corea | GMG COMERCIAL COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA | CRC 218943 | 432016010900004.00 |
2016CD-000003-0014400001 | Adquisici�n�de�Bater�a�Port�til,�Horno�Microondas,�Inversores�y�Lente�C�mara. | 3 | 4512160392084190.00 | Jos� Angel Cabrera Corea | INFOTRON SOCIEDAD ANONIMA | CRC 304498,04 | 432016010900005.00 |
2016CD-000003-0014400001 | Adquisici�n�de�Bater�a�Port�til,�Horno�Microondas,�Inversores�y�Lente�C�mara. | 4 | 3912100692084120.00 | Jos� Angel Cabrera Corea | INFOTRON SOCIEDAD ANONIMA | CRC 104295,42 | 432016010900005.00 |
2016CD-000004-0014400001 | Servicio�de�recarga,�mantenimiento�y�correctivo�anual�de�extintores�port�tiles | 1 | 7210151692019990.00 | Hellen Rivera Robles | ASESORIA OPTIMA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL ASOSI SOCIEDAD ANONIMA | CRC 137000 | 432016010900009.00 |
2016CD-000005-0014400001 | Servicio�de�Mano�de�Obra�en�pintura | 1 | 7215130392062890.00 | Guillermo Reyes Guti�rrez | ALMA DESARROLLOS A.D. SOCIEDAD ANONIMA | CRC 2013444 | 432016010900010.00 |
2016CD-000006-0014400001 | Adquisici�n�de�Inversores | 1 | 3912100692084120.00 | Kristel Ramos Brenes | COMPA�IA TECNICA Y COMERCIAL SATEC SOCIEDAD ANONIMA | CRC 72000 | 432016010900015.00 |
2016CD-000007-0014400001 | Adquisici�n�de�UPS�1500�VA | 1 | 3912101192024140.00 | Guillermo Reyes Guti�rrez | COMPA�IA TECNICA Y COMERCIAL SATEC SOCIEDAD ANONIMA | CRC 82300 | 432016010900012.00 |
2016CD-000008-0014400001 | Mantenimiento�Preventivo�y�Correctivo�de�Veh�culos�Institucionales | 1 | 7818150792061750.00 | Kristel Ramos Brenes | JOSE ABEL QUESADA GRANADOS | CRC 2381400 | 432016010900013.00 |
2016CD-000009-0014400001 | Taller�de�Liquidaci�n�Presupuestaria�y�Taller�de�An�lisis,�Control�Presupuestario�y�Rendici�n�de�Cuentas. | 1 | 8610180892012640.00 | Guillermo Reyes Guti�rrez | AUROS FORMACION EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA | CRC 80000 | 432016010900011.00 |
2016CD-000009-0014400001 | Taller�de�Liquidaci�n�Presupuestaria�y�Taller�de�An�lisis,�Control�Presupuestario�y�Rendici�n�de�Cuentas. | 2 | 8610180892012640.00 | Guillermo Reyes Guti�rrez | AUROS FORMACION EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA | CRC 220000 | 432016010900011.00 |
2016CD-000010-0014400001 | Adquisici�n de sillas, refrigeradoras y hornos de microondas | 1 | 5611210292044690.00 | Guillermo Reyes Guti�rrez | CRC | ||
2016CD-000010-0014400001 | Adquisici�n de sillas, refrigeradoras y hornos de microondas | 2 | 5214150292040540.00 | Guillermo Reyes Guti�rrez | POLTRONIERI & COMPA�IA SOCIEDAD ANONIMA | CRC 139990 | 432016010900017.00 |
2016CD-000010-0014400001 | Adquisici�n de sillas, refrigeradoras y hornos de microondas | 3 | 5214150192038130.00 | Guillermo Reyes Guti�rrez | POLTRONIERI & COMPA�IA SOCIEDAD ANONIMA | CRC 215000 | 432016010900017.00 |
2016CD-000010-0014400001 | Adquisici�n de sillas, refrigeradoras y hornos de microondas | 4 | 5214150192076830.00 | Guillermo Reyes Guti�rrez | POLTRONIERI & COMPA�IA SOCIEDAD ANONIMA | CRC 149000 | 432016010900017.00 |
2016CD-000011-0014400001 | Adquisici�n�de�Productos,�Equipo�M�dico�y�Aires�Acondicionados | 1 | 4220190492039100.00 | Hellen Rivera Robles | TIANCY MEDICA SOCIEDAD ANONIMA | CRC 105000 | 432016010900021.00 |
2016CD-000011-0014400001 | Adquisici�n�de�Productos,�Equipo�M�dico�y�Aires�Acondicionados | 2 | 4219240492025300.00 | Hellen Rivera Robles | TIANCY MEDICA SOCIEDAD ANONIMA | CRC 125000 | 432016010900021.00 |
2016CD-000011-0014400001 | Adquisici�n�de�Productos,�Equipo�M�dico�y�Aires�Acondicionados | 3 | 4229510490030150.00 | Hellen Rivera Robles | TIANCY MEDICA SOCIEDAD ANONIMA | CRC 1009375 | 432016010900021.00 |
2016CD-000011-0014400001 | Adquisici�n�de�Productos,�Equipo�M�dico�y�Aires�Acondicionados | 4 | 4231153792016580.00 | Hellen Rivera Robles | TIANCY MEDICA SOCIEDAD ANONIMA | CRC 4800 | 432016010900021.00 |
2016CD-000011-0014400001 | Adquisici�n�de�Productos,�Equipo�M�dico�y�Aires�Acondicionados | 5 | 4219260392016700.00 | Hellen Rivera Robles | TIANCY MEDICA SOCIEDAD ANONIMA | CRC 27000 | 432016010900021.00 |
2016CD-000011-0014400001 | Adquisici�n�de�Productos,�Equipo�M�dico�y�Aires�Acondicionados | 6 | 4010170190038400.00 | Hellen Rivera Robles | TERMOCLIMA C.R. SOCIEDAD ANONIMA | CRC 500000 | 432016010900020.00 |
2016CD-000012-0014400001 | Adquisici�n�de�Discos�Duros�de�2�TB | 1 | 4320182792014110.00 | Kristel Ramos Brenes | ARA MACAW CIEN POR CIENTO C R SOCIEDAD ANONIMA | CRC 520000 | 432016010900019.00 |
2016CD-000013-0014400001 | Congreso�Archivistico�Nacional� | 1 | 8610180892012640.00 | Guillermo Reyes Guti�rrez | JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARCHIVO NACIONAL | CRC 450000 | 432016010900014.00 |
2016CD-000014-0014400001 | Curso�nuevos criterios de subsanaci�n y evaluaci�n de ofertas | 1 | 8610189892040560.00 | Kristel Ramos Brenes | ACG ARISOL CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA | CRC 290000 | 432016010900016.00 |
2016CD-000015-0014400001 | Mantenimiento�y�Reparaci�n�del�Sistema�de�Aire�Acondicionado�y�Calefacci�n�para�la�flotilla�del�INEC. | 1 | 7818159492068640.00 | Kristel Ramos Brenes | SERVICIO CARCOOL SOCIEDAD ANONIMA | CRC 5000000 | 432016010900027.00 |
2016CD-000016-0014400001 | Taller�sobre�Cobro�de�Multas�y�Cl�usula�Penal�en�Contrataci�n�Administrativa | 1 | 8610180892012640.00 | Guillermo Reyes Guti�rrez | ACG ARISOL CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA | CRC 145000 | 432016010900018.00 |
2016CD-000017-0014400001 | Servicio�de�escaneo�y�restauraci�n�de�documentos | 1 | 8111200592019520.00 | Hellen Rivera Robles | ARRENDADORA COMERCIAL R | CRC 5390000 | 432016010900026.00 |
2016CD-000018-0014400001 | Adquisici�n�de�Sillas�Erg�nomicas | 1 | 5611210292044690.00 | Guillermo Reyes Guti�rrez | BASIC SEATS LIMITADA | CRC 6984552 | 432016010900028.00 |
2016CD-000019-0014400001 | Mantenimiento�y�Reparaci�n�del�Sistema�El�ctronico�para�la�flotilla�del�INEC | 1 | 7818150792061750.00 | Kristel Ramos Brenes | JOSE ABEL QUESADA GRANADOS | CRC 4000000 | 432016010900031.00 |
2016CD-000020-0014400001 | Mantenimiento�y�Reparaci�n�del�Sistema�M�canico�de�los�Veh�culos�Institucionales | 1 | 7818150792061750.00 | Kristel Ramos Brenes | CRC | ||
2016CD-000021-0014400001 | Adquisici�n�de�Pruebas�Psicom�tricas�para�Recursos�Humanos | 1 | 8010151192013770.00 | Guillermo Reyes Guti�rrez | GENTE DE TALENTO SOCIEDAD ANONIMA | CRC 4000000 | 432016010900024.00 |
2016CD-000022-0014400001 | Consultor�a�por�Servicios�Profesionales�en�Planificaci�n�Estrat�gica | 1 | 8010150490034190.00 | Kristel Ramos Brenes | VAN DER LEER SOCIEDAD ANONIMA | CRC 9600000 | 432016010900035.00 |
2016CD-000023-0014400001 | Capacitaci�n�XVII�Congreso�de�Auditoria�Interna | 1 | 8610180892012640.00 | Hellen Rivera Robles | Asociaci�n Instituto de Auditores Internos de Costa Rica | CRC 331159,15 | 432016010900023.00 |
2016CD-000024-0014400001 | Taller�Medidas�Cautelares�en�el�Proceso�Contencioso�Administrativo | 1 | 8610180892012640.00 | Guillermo Reyes Guti�rrez | AUROS FORMACION EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA | CRC 145000 | 432016010900030.00 |
2016CD-000025-0014400001 | Adquisici�n�de�L�mina�Protectora�para�Tablet | 1 | 4321200192100510.00 | Guillermo Reyes Guti�rrez | SPECTRUM MULTIMEDIA SOCIEDAD ANONIMA | CRC 885188,61 | 432016010900032.00 |
2016CD-000026-0014400001 | Capacitaci�n�Programa�Modular�en�Presupuestos��Publicos | 1 | 8610180892012640.00 | Guillermo Reyes Guti�rrez | ACG ARISOL CONSULTING GROUP SOCIEDAD ANONIMA | CRC 1584000 | 432016010900029.00 |
2016CD-000027-0014400001 | Servicio�de�Fotocopiado | 1 | 8212170292002500.00 | Kristel Ramos Brenes | OLMAN JIMENEZ ALVAREZ | CRC 55000 | 432016010900034.00 |
2016CD-000027-0014400001 | Servicio�de�Fotocopiado | 2 | 8212170292002500.00 | Kristel Ramos Brenes | OLMAN JIMENEZ ALVAREZ | CRC 22320 | 432016010900034.00 |
2016CD-000027-0014400001 | Servicio�de�Fotocopiado | 3 | 8212170292002500.00 | Kristel Ramos Brenes | OLMAN JIMENEZ ALVAREZ | CRC 8850 | 432016010900034.00 |
2016CD-000027-0014400001 | Servicio�de�Fotocopiado | 4 | 8212170292002500.00 | Kristel Ramos Brenes | OLMAN JIMENEZ ALVAREZ | CRC 165000 | 432016010900034.00 |
2016CD-000027-0014400001 | Servicio�de�Fotocopiado | 5 | 8212170292017440.00 | Kristel Ramos Brenes | OLMAN JIMENEZ ALVAREZ | CRC 66000 | 432016010900034.00 |
2016CD-000027-0014400001 | Servicio�de�Fotocopiado | 6 | 8212170292017440.00 | Kristel Ramos Brenes | OLMAN JIMENEZ ALVAREZ | CRC 282800 | 432016010900034.00 |
2016CD-000027-0014400001 | Servicio�de�Fotocopiado | 7 | 8212170190003870.00 | Kristel Ramos Brenes | GLORIA CECILIA ATEHORTUA GIRALDO | CRC 20000 | 432016010900033.00 |
Campo | Valor |
---|---|
Group | INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) |
Modificado | |
Creado | |
Identificador | 7ba58651-f2e6-450b-bba3-6f79729ed139 |
Temporal Coverage | - |
Licencia | Licencia no especificada |
Granularidad | |
Diccionario de datos | |
Nivel de acceso público | Public |